Confronta Certificati SSL
Confronta le caratteristiche e i prezzi di tutti i certificati SSL per trovare quello giusto per te.
| Caratteristica | PositiveSSL | PositiveSSL UCC/SAN | Multi-Domain Wildcard SSL | PositiveSSL Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo / Anno | 12,50 € 2 anni: 23,00 € · 3 anni: 34,00 € | 65,00 € 2 anni: 115,00 € · 3 anni: 165,00 € | 220,00 € 2 anni: 390,00 € · 3 anni: 560,00 € | 100,00 € 2 anni: 180,00 € · 3 anni: 255,00 € |
Tipo di Validazione | Domain Validation | Domain Validation | Domain Validation | Domain Validation |
Livello di Fiducia | Medium-Low | Medium-Low | Medium | Medium-Low |
Wildcard | ||||
Multi-Domain | ||||
Domini Inclusi | 1 | 3 | 3 | 1 |
Domini Massimi | 1 | 210 | 100 | 1 |
www + non-www | ||||
Supporto IDN | ||||
Extended Validation | ||||
Prezzo per SAN | - | 13,00 €/anno | 105,00 €/anno | - |
| Acquista Ora | Acquista Ora | Acquista Ora | Acquista Ora |
Mostrando 4 di 10 certificati
Capire i Livelli di Validazione
Verifica solo la proprieta del dominio. Emesso in pochi minuti. Adatto per blog, siti personali e piccoli progetti. Mostra il lucchetto nel browser.
Verifica dominio + identita dell'organizzazione. Richiede 1-3 giorni lavorativi. Adatto per siti aziendali ed e-commerce. I dettagli dell'azienda sono visibili nel certificato.
Verifica completa dell'azienda incluso stato legale e indirizzo fisico. Richiede 1-5 giorni lavorativi. Massima fiducia per siti finanziari, sanitari e aziendali.
